Thông Tin Liên Hệ
Bệnh viện quần chúng Gia Định nằm tại hàng đầu Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh. Đây được xem như là một một trong những Bệnh viện Đa khoa loại I vẫn trực ở trong Sở Y tế tại thành phố.





KHÁM BỆNH
Dịch vụ | Chi phí tổn BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) |
Khám bệnh | 37.000 | 39.000 |
NGÀY THƯỜNG
Dịch vụ | Chi giá tiền BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi giá thành theo TT02 (VNĐ) |
Giường Hồi sức cung cấp cứu | 411.000 | 335.900 |
Giường Hồi sức lành mạnh và tích cực chống độc | 678.000 | 632.200 |
Giường sau phẫu thuật các loại đặc biệt | 292.000 | 286.400 |
Giường sau phẫu thuật các loại 1 | 266.000 | 250.200 |
Giường sau phẫu thuật nhiều loại 2 | 232.000 | 214.100 |
Giường sau phẫu thuật một số loại 3 | 208.000 | 183.000 |
Giường nội khoa: tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh | 217.000 | 199.100 |
THỦ THUẬT NGOẠI KHOA
Dịch vụ | Chi giá thành BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tổn phí theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Nắn và bó bột gãy xương cẳng chân | 330.000 | 320.000 | Bột liền |
Nắn với bó bột gãy xương cánh tay | 330.000 | 320.000 | Bột liền |
Thực hiện tại nắn đơn độc khớp vai | 316.000 | 310.000 | Bột liền |
Thực hiện tại nắn biệt lập khớp xương đòn | 395.000 | 386.000 | Bột liền |
Nắn và bó bột bàn chân | 231.000 | 225.000 | Bột liền |
Thực hiện cắt chỉ | 32.000 | 30.000 | Chỉ áp dụng so với người căn bệnh ngoại trú |
Thực hiện chọc hút hạch hoặc u | 108.000 | 104.000 | |
Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng trĩu (suốt quy trình điều trị) | 156.000 | 150.000 | Áp dụng với người bệnh hội hội chứng Lyell, steven Johnson |
Sinh thiết da hoặc niêm mạc | 124.000 | 121.000 | |
Sinh thiết hạch hoặc u | 258.000 | 249.000 | |
Mở thông bàng quang | 369.000 | 360.000 | Có gây cơ tại chổ |
Thực hiện toá bột trên cột sống, lưng, khớp háng, xương đùi, xương chậu | 62.400 | 59.400 | Chỉ áp dụng so với ngoại trú |
Tháo bột | 51.900 | 49.500 | Chỉ áp dụng so với người bệnh ngoại trú |
Thay băng vệt thương hoặc vết mổ có chiều dài từ 15 mang đến 30cm | 81.600 | 79.600 | |
Thay băng dấu thương hoặc lốt mổ gồm chiều lâu năm so với bệnh ngoại trú | |||
Truyền tĩnh mạch | 21.000 | 20.000 | Chỉ vận dụng với tín đồ bệnh ngoại trú |
Chích rạch nọt , abces nhỏ tuổi dẫn lưu | 182.000 | 173.000 | |
Tiêm bắp, bên dưới da, tĩnh mạch | 11.000 | 10.000 | Chỉ vận dụng với fan bệnh ngoại trú |
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Dịch vụ | Chi giá thành BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tổn phí theo TT02 (VNĐ) |
Thực hiện kéo cột sống cổ, thắt lưng, vận động | 44.100 | 50.500 |
Xoa bóp bởi tay | 40.600 | 59.500 |
Xoa bóp bằng máy | 27.200 | 50.000 |
Thực hiện kéo nắn cột sống và các khớp | 44.100 | 50.500 |
Bồn xoáy | 15.800 | 84.300 |
Giao thoa | 28.500 | 28.000 |
Bàn kéo | 45.200 | 43.800 |
Luyện tập với hệ thống ròng rọc | 10.800 | 9.800 |
Luyện tập cùng với ghế tập cơ tứ đầu đùi | 10.800 | 5.00 |
Hoạt rượu cồn trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 57.400 | 15.000 |
Phục hồi chức năng xương chậu của mẹ sau sinh đẻ | 31.700 | 10.000 |
Vật lý điều trị hô hấp | 29.700 | 10.000 |
Luyện tập với xe đạp tập | 10.800 | 9.800 |
Vật lý trị liệu chống ngừa các biến bệnh do bất động | 29.700 | 10.000 |
THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT SẢN KHOA
Dịch vụ | Chi tổn phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) |
Thực hiện tại chọc ối | 710.000 | 681.000 |
Thực hiện nay chọc dò túi thuộc Douglas | 276.000 | 267.000 |
Đỡ đẻ ngôi ngược | 980.000 | 927.000 |
Đỡ đẻ hay ngôi chỏm | 697.000 | 675.000 |
Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.193.000 | 1.114.000 |
Thực hiện nay cắt quăng quật âm hộ đối chọi thuần | 2.736.000 | 2.677.000 |
Giảm đau trong đẻ bởi PP tạo tê ngoài màng cứng | 0 | 1.200.000 |
Thực hiện tách bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2.681.000 | 2.586.000 |
Thực hiện cắt u thành âm đạo | 2.022.000 | 1.960.000 |
Thực hiện cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung cung cấp phần mặt đường âm đạo phối kết hợp nội soi | 5.499.000 | 5.378.000 |
Khoét chóp hoặc giảm cụt cổ tử cung | 2.715.000 | 2.638.000 |
Khâu tử cung bởi nạo thủng | 2.750.000 | 2.673.000 |
Nội xoay thai | 1.398.000 | 1.380.000 |
Nội soi phòng tử cung can thiệp | 4.362.000 | 4.285.000 |
Nội soi phòng tử cung chẩn đoán | 2.804.000 | 2.746.000 |
Thực hiện tại phẫu thuật cắt tử cung mặt đường âm đạo | 3.685.000 | 3.564.000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt lọc vệt mổ, khâu lại tử cung sau mổ đem thai | 4.554.000 | 4.480.000 |
Thực hiện nay phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự cung ứng của nội soi | 5.855.000 | 5.724.000 |
Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng tín đồ bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ lẽ tạng trong đái khung, vỡ tử cung phức tạp | 9.453.000 | 9.188.000 |
Phẫu thuật mang thai lần đầu | 2.300.000 | 2.223.000 |
Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 2.894.000 | 2.773.000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.825.000 | 3.704.000 |
Phẫu thuật mở bụng giảm góc tử cung | 3.456.000 | 3.335.000 |
Phẫu thuật mở bụng tách bóc u xơ tử cung | 3.323.000 | 3.246.000 |
Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh tật phụ khoa | 2.750.000 | 2.673.000 |
Phẫu thuật mở bụng giảm tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 6.062.000 | 5.864.000 |
Phẫu thuật mổ bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi vĩnh trứng | 4.699.000 | 4.578.000 |
Phẫu thuật mổ ruột cắt u phòng trứng hoặc giảm phần phụ | 2.912.000 | 2.835.000 |
Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ | 6.492.000 | 6.294.000 |
Phẫu thuật treo tử cung | 2.827.000 | 2.750.000 |
Phẫu thuật nội soi treo phòng trứng | 5.494.000 | 5.370.000 |
Bóc nang tuyến Bartholin | 1.263.000 | 1.237.000 |
Phẫu thuật nội soi giảm phần phụ | 5.020.000 | 4.899.000 |
Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 9.102.000 | 8.981.000 |
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH
Dịch vụ | Chi chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi giá thành theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Thực hiện phẫu thuật giảm cụt chi | 3.711.000 | 3.640.000 | |
Phẫu thuật cầm cố khớp vai | 6.902.000 | 6.703.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật nội soi khớp gối, khớp háng, khớp vai, cổ chân | 3.208.000 | 3.109.000 | Chưa bao hàm lưỡi bào,lưỡi cắt, cỗ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, ốc, vít |
Phẫu thuật chế tạo ra hình khớp háng | 3.208.000 | 3.109.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa |
Phẫu thuật nội soi tái tạo thành dây chằng | 4.200.000 | 4.101.000 | Chưa bao gồm nẹp vít, dao giảm sụn với lưỡi bào, cỗ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại |
Phẫu thuật thay cục bộ khớp háng | 5.080.000 | 4.981.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật nỗ lực khớp háng chào bán phần | 3.708.000 | 3.609.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật cố kỉnh khớp gối cung cấp phần | 4.580.000 | 4.481.000 | Chưa bao hàm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật thay tổng thể khớp gối | 4.580.000 | 4.481.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật kéo dài chi | 4.602.000 | 4.435.000 | Chưa bao gồm phương tiện thế định |
Phẫu thuật làm cứng khớp | 3.607.000 | 3.508.000 | |
Phẫu thuật nội soi tái tạo nên gân | 4.200.000 | 4.101.000 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, các phương tiện ráng định, bộ dây bơm nước, tay dao diện, dao giảm sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loạ |
Phẫu thuật nối gân, kéo dãn gân | 2.923.000 | 2.828.000 | Tính 1 gân – chưa bao hàm gân nhân tạo |
PHẪU THUẬT TIÊU HÓA
Dịch vụ | Chi giá tiền BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi tầm giá theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật khâu lốt thương gan, chèn gạc cố gắng máu | 5.204.000 | 5.038.000 | Chưa bao gồm vật liệu thay máu |
Phẫu thuật giảm túi mật | 4.467.000 | 4.335.000 | |
Phẫu thuật giảm gan | 8.022.000 | 7.757.000 | Chưa bao hàm keo sinh học, dầu dao cắt, gan vô cùng âm, dao giảm hàn mạch, hàn mô |
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 3.053.000 | 2.958.000 | |
Phẫu thuật rước sỏi ống mật phức tạp | 6.730.000 | 6.948.000 | Chưa bao hàm đầu tán sỏi và điện rất tán sỏi |
Phẫu thuật mang sỏi ống mật chủ | 4.443.000 | 4.311.000 | Chưa bao hàm đầu tán sỏi với điện cực tán sỏi |
Cắt thuỳ gan trái | 8.022.000 | 7.757.000 | |
Cắt gan nhỏ | 8.022.000 | 7.757.000 | |
Phẫu thuật nội soi giảm túi mật – mở ống mật nhà lấy sỏi vá nối mật – ruột | 3.761.000 | 3.630.000 | Chưa bao hàm đầu tán sỏi và điện rất tán sỏi |
Mở ống mật công ty lấy sỏi đường mật, dẫn lưu con đường mật | 4.443.000 | 4.311.000 | |
Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2.867.000 | 4.037.000 |
PHẪU THUẬT LÒNG NGỰC
Dịch vụ | Chi tầm giá BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật giảm một thùy phổi | 8.530.000 | 8.265.000 | Bệnh lý |
Phẫu thuật điều trị bệnh tật lồng ngực khác | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh ngâng ngực với đai nẹp ngoài |
Phẫu thuật giảm xương sườn vì viêm xương | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, size đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật tách màng phổi điều trị ổ cặn, dầy bám màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | |
Phẫu thuật chữa bệnh máu đông màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật đem dị thiết bị phổi – màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, size đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật đánh xẹp ngực chữa bệnh ổ cặn màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, form đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật giảm – khâu kén chọn khí phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật điều trị bệnh tật mủ màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao hàm đinh, nẹp, vis, size đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật bóc tách,cắt vứt hạch lao vùng nách | 3.761.000 | 3.629.000 | Phẫu thuật nhiều loại 2 |
Phẫu thuật bóc tách tách , cắt vứt hạch lao to lớn vùng cổ | 3.761.000 | 3.629.000 | Phẫu thuật một số loại 2 |
Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ | 2.847.000 | 2.752.000 | Phẫu thuật một số loại 2 |
PHẪU THUẬT TIM HỞ
Dịch vụ | Chi phí tổn BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí tổn theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật bắc ước mạch vành | 17.967.000 | 17.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây chạy máy, huyết mạch nhân tạo, hễ mạch người sở hữu tạo, keo sinh học sử dụng trong phẫu thuật phình tách động mạch, trái lọc tách bóc huyết tương, bộ dây dẫn cùng dung dịch đảm bảo an toàn tạng |
Phẫu thuật cắt ống đụng mạch | 12.741.000 | 12.550.000 | Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, đụng mạch người sở hữu tạo,keo sinh học sử dụng trong mổ xoang phình bóc tách động mạch |
Phẫu thuật giảm màng tim rộng | 14.228.000 | 13.931.000 | |
Phẫu thuật nong van cồn mạch chủ | 7.728.000 | 7.431.000 | |
Phẫu thuật tạo thành hình eo cồn mạch | 14.228.000 | 13.931.000 | Chưa bao hàm MM nhân tạo, rượu cồn mạch người chủ sở hữu tạo, keo dán sinh học sử dụng trong phẫu thuật phình tách động mạch |
Phẫu thuật tim bẩm sinh khi sinh ra , sửa van tim, nỗ lực van tim | 16.967.000 | 16.542.000 | |
Phẫu thuật điều trị khiêm tốn đường ra thất phải đối kháng thuần (hẹp phễu thất phải, van động mạch phổi ) | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật sửa toàn thể bệnh nhĩ 3 buồng | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao hàm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật đóng thông liên nhĩ | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật vá thông liên thất | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Thời gian làm việc
Bệnh viện quần chúng Gia Định thao tác xuyên trong cả từ vật dụng hai mang lại chủ nhật hàng tuần với thời gian làm việc như sau:
Buổi trưa: 7h – 11h30Buổi chiều: 13h – 16h.Địa chỉ liên hệ
Để đặt lịch khám và điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định hoặc ý muốn giải đáp thắc mắc, bệnh dịch nhân contact với bệnh viện theo tin tức dưới đây:
Trên đây là những thông tin về dịch vụ, ngân sách chi tiêu khám chữa trị bệnh, nhóm ngũ bác sĩ… tại Bệnh viện quần chúng Gia Định. Tuy nhiên những thông tin này chỉ mang ý nghĩa chất tổng hợp cùng tham khảo. Cực tốt bệnh nhân nên tương tác trực tiếp với bệnh viện để được những nhân viên y tế support và giải đáp ví dụ nếu tất cả thắc mắc.