BẢNG GIÁ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊ KÔNG
-
Bảng giá sanh thường, sinh mổ, phòng VIP, giá khám thai định kỳ, siêu âm, xét nghiệm, dịch vụ hẹn giờ tại bệnh viện MeKong Hoàng Văn Thụ Tận Bình đầy đủ nhất, mới nhất 2022.
Bạn đang xem: Bảng giá bệnh viện phụ sản mê kông
Bệnh viện Phụ sản MêKông ở đâu?
Giờ làm việc của bệnh viện được quy định như sau
Khám thường: Từ thứ 2 đến chủ nhật: từ 7h – 11h và 12h30 – 16hKhám bệnh ngoài giờ: Từ thứ 2 đến thứ 7: từ 17h – 20hKhám VIP: Từ thứ 2 đến thứ 7: từ 8h – 11h và 14h – 16h
Chi phí sinh tai bệnh viện Mekong
Sinh thường nằm phòng VIP1 thì giá là 8.500.000 – 9.000.000 (chưa bao gồm gây tê màng cứng và may thẩm mỹ tầng sinh môn, mỗi dịch vụ phát sinh này cộng thêm 2.000.000 VND)Sinh thường nằm phòng VIP 2 thì giá là 9.700.000 – 10.000.000 VND (chưa bao gồm 2 dịch vụ trên)Sinh mổ nằm phòng VIP 1 thì chi phí sinh là 16.000.000 – 17.000.000 VNDSinh mổ nằm phòng VIP 2 thì chi phí là 18.000.000 – 19.000.000 VNDGiá phòng tại bệnh viện Mekong
Phòng Vip loại 2 giường có phòng khách: 2.000.000 VNDPhòng Vip loại 2 giường: 1.500.000 – 1.600.000 VNDPhòng Vip loại 1 giường: 1.100.000 – 1.300.000 VNDPhòng lớn loại 2 giường: 900.000 VNDPhòng thường loại 2 giường: 600.000 VNDPhòng thường loại 3 giường: 400.000 VND
Xem thêm: Cách Nhận Biết Sớm Bệnh Viêm Phổi Ở Trẻ Em : Biến Chứng Nguy Hiểm Khó Lường!
Ngoài ra, kể từ tháng 7/2011, bệnh viện Phụ sản Mê Kông đã triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến trên www.datlichkham.com.
Bảng giá dịch vụ đặt hệ khám online của bệnh viện Mekong
I | KHÁM BỆNH: | Giá tiền |
1 | Khám Sản, Phụ Khoa | |
+ Trong giờ hành chính | 150,000 | |
+ Ngoài giờ hành chính, ngày chủ nhật | 200,000 | |
2 | Khám Sản, Phụ Khoa (VIP) | 500,000 |
3 | Khám Nhi | |
+ Trong giờ hành chính | 120,000 | |
+ Ngoài giờ hành chính, ngày chủ nhật | 150,000 | |
4 | Khám Nhũ | 180,000 |
5 | Khám Nội khoa (tại PK) | 120,000 |
Khám Nội khoa (tại giường) | 150,000 | |
6 | Khám Cấp cứu, khám nhập viện | 250,000 |
7 | Khám Vô sinh | 200,000 |
8 | Khám sàn chậu | 150,000 |
9 | Khám đánh giá chức năng sàn chậu | 200,000 |
10 | Khám yêu cầu bác sĩ không có lịch khám | |
+ Khám thường | 200,000 | |
+ Khám VIP | 500,000 | |
11 | Khám yêu cầu (tư vấn dinh dưỡng người lớn) | 200,000 |
12 | Khám yêu cầu (tư vấn tiêm ngừa người lớn) | 200,000 |
13 | Khám yêu cầu (tư vấn tiền hôn nhân) | 400,000 |
14 | Khám yêu cầu (tư vấn tiền mãn kinh) | 400,000 |
15 | Khám yêu cầu (tư vấn tiền mang thai) | 400,000 |
16 | Khám yêu cầu (tư vấn tiền sản) | 400,000 |
17 | Khám và tư vấn dinh dưỡng (nhi) | 150,000 |
18 | Khám + sàng lọc sức khỏe trước khi tiêm nhắc lại | 80,000 |
II | CẬN LÂM SÀNG: | |
1 | Siêu âm sản, phụ khoa (Trắng đen) | 180,000 |
2 | Siêu âm sản, phụ khoa (Doppler) | 250,000 |
3 | Siêu âm đo độ mờ da gáy | 230,000 |
4 | Siêu âm 3D | 350,000 |
5 | Siêu âm 4D hình thái học thai nhi | 400,000 |
6 | Siêu âm Nhũ | 230,000 |
7 | Pap mear | 160,000 |
8 | Paps brush | 210,000 |
9 | Pap Liqui – Prep | 400,000 |
10 | Pap’s Thinprep | 600,000 |
11 | Soi cổ tử cung | 350,000 |
12 | FNA | 350,000 |
13 | Soi tươi, soi nhuộm | 110,000 |
14 | X quang phổi ngực ( trẻ em ) | 120,000 |
15 | X quang phổi ngực (người lớn) | 140,000 |
16 | X quang bụng | 120,000 |
17 | Kích quang chậu | 400,000 |
18 | HSG | 700,000 |
19 | Đo điện tim | 80,000 |
III | ĐIỀU TRỊ: | |
1 | Chấm dứt thai lưu bằng thuốc | 1,100,000 |
2 | Phá thai nội khoa | 1,700,000 |
3 | Đặt que cấy Implanon | 3,200,000 |
4 | Nạo sinh thiết từng phần ( tê) | 1,200,000 |
5 | Nạo sinh thiết từng phần (mê) | 1,500,000 |
6 | Bấm sinh thiết | 350,000 |
7 | Đốt điện cổ tử cung | 350,000 |
8 | Đặt vòng dây | 460,000 |
9 | Lấy vòng dây | 230,000 |
10 | Lấy vòng khó (vòng mất dây – vòng kín) (tê) | 1,800,000 |
11 | Lấy vòng khó (vòng mất dây, vòng kín) (mê) | 2,100,000 |
12 | Nạo – hút thai (tê) | 1,200,000 |
13 | Nạo – hút thai (mê) | 1,500,000 |
14 | Rạch Kyst Bartholin (Tê) | 1,400,000 |
15 | Rạch Kyst Bartholin (mê) | 1,800,000 |
16 | Stresstest | 500,000 |
17 | Non stresstest | 300,000 |
18 | Sanh thường | 3,500,000 |
19 | Sanh thường có vết mổ cũ | 4,100,000 |
20 | Sửa thành sau âm đạo sau sanh | 3,000,000 |
21 | Gây tê ngoài màng cứng | 1,700,000 |
22 | Mổ lấy thai | 6,000,000 |
23 | Mổ lấy thai VMC lần 1 | 7,000,000 |
24 | Mổ lấy thai VMC lần 2 | 7,400,000 |
25 | Mổ lấy thai VMC lần 3 | 7,800,000 |
26 | Mổ lấy thai nhau tiền đạo | 8,700,000 |
27 | Giảm đau sau mổ | 1,700,000 |
28 | Nội soi bóc nhân xơ tử cung | 8.100.000-10.400.000 |
29 | Nội soi cắt tử cung hoàn toàn | 11,000,000 |
30 | Nội soi bảo tồn vòi tử cung/ thai ngoài tử cung | 8,700,000 |
31 | Nội soi cắt vòi tử cung 1 bên | 6,600,000 |
32 | Nội soi cắt vòi tử cung 2 bên | 6,900,000 |
33 | Nội soi bóc u buồng trứng 1 bên | 7.500.000-8.100.000 |
34 | Nội soi bóc u buồng trứng 2 bên | 8.700.000-9.200.000 |
35 | Nội soi chẩn đoán vô sinh | 7.500.000 |
36 | Cắt tử cung hoàn toàn | 9.200.000 |
37 | Cắt tử cung ngả âm đạo, sửa hội âm | 9.200.000 |
38 | Bóc u buồng trứng 1 bên | 5.500.000-6.000.000 |
39 | Bóc u buồng trứng 2 bên | 7.500.000-8.100.000 |
40 | Bóc nhân xơ tử cung | 6.500.000-7.000.000 |
41 | Gắp thai > 20 tuần | 4,600,000 |
42 | Sửa thành sau âm đạo | 3,500,000 |
43 | Sửa thành trước âm đạo | 4,100,000 |
44 | Sửa thành trước và sau âm đạo | 6,400,000 |
45 | Khâu hở eo tử cung | 3,500,000 |
46 | Khoét chóp cổ tử cung | 3,500,000 |
Bạn đang xem: https://benh.edu.vn/chi-phi-sinh-tai-benh-vien-phu-san-mekong/
Xem thêm: Regular Fit Là Gì - 3 Dáng Áo Polo Cơ Bản Mà Bạn Nên Biết
Nội dung trong bài viết
chi phí sinh tại bệnh viện phụ sản mekong 2022giá phòng bệnh viện phụ sản mekongbenh vien phu san mekong co kham bao hiem khongbenh vien mekong co kham ngoai gio khongbenh vien phu san mekong khoa nhibenh vien phu san mekong gio lam viecbảng giá bệnh viện phụ sản mekongdat lich kham benh vien mekong qua tổng đài 1080bác sĩ giỏi ở bệnh viện phụ sản mekong